true
true
true
true
دیروز دوشنبه (۱۴ تیتر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۴ تیر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۳ تیر ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۲۲ | ۱۰۱۸ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۵۴ | ۱۰۰۹ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۲۹۰ | ۸۱۴۹ |
| دانا (بیمه دانا) | ۴۸۷ | ۴۸۵ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۲۲ | ۲۲۲ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۸۷ | ۱۳۶۷ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۸۷۴ | ۸۴۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸۱۰ | ۱۸۱۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۷۲۳ | ۱۶۵۷ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۲۶ | ۱۰۲۷ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۵۳۸ | ۱۵۳۴ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۵۸۷ | ۱۶۵۹ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۹۲۶ | ۱۹۰۸ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۵۶ | ۴۵۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳۷۵ | ۵۳۷۹ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۴۳۹ | ۲۶۱۷ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۲۲۴ | ۲۱۹۷ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۸۷۲ | ۱۴۷۵۷ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲۵۹ | ۱۲۰۹ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹۵۱ | ۹۲۶ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۴۵۶ | ۴۵۶ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۶۸۲ | ۲۶۸۳ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴۰۰ | ۳۹۸ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲۱۹ | ۲۱۷ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۷۳۹ | ۷۳۹ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۵۹ | ۲۵۸ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۰۵ | ۱۵۱۵ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۹۱۱ | ۹۸۹۳ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۳۷۳ | ۴۳۷۳ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲۲۱ | ۱۲۰۵ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۶۰۶ | ۵۶۶۶ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۴۰۵ | ۳۲۶۵ |
باشگاه خبرنگاران
true
true
true
true




