true
true
true
true
ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۴ درصد افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان رسید.
بر این اساس ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۹۶ هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۸مرداد ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷مرداد ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۳۳۰ | ۱۳۱۴ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۴۱ | ۱۱۳۴ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۱۸۸ | ۱۰۱۰۷ |
| دانا (بیمه دانا) | ۵۲۷ | ۵۲۸ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۲۶ | ۲۲۶ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۹۴۴ | ۱۸۶۱ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۹۷۰ | ۹۳۴ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۸۸ | ۲۳۰۴ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۶۶۹ | ۱۶۰۱ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۳۳ | ۱۱۰۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۹۱۳ | ۱۸۳۲ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۷۰۴ | ۱۶۲۳ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۸۴۶ | ۱۸۰۶ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۷۲ | ۴۶۷ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳۰۷ | ۵۳۰۹ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۳۷ | ۲۹۷۴ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۹۶۰ | ۲۰۴۴ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۲۰۴ | ۱۷۱۰۲ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۳۰۸ | ۱۲۹۸ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹۲۵ | ۹۲۸ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۷۳ | ۳۷۳ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۶۳۷ | ۲۶۳۶ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۸۴ | ۳۸۴ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲۱۷ | ۲۱۴ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۷۷۵ | ۷۶۹ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۵۳ | ۲۵۴ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۴۳ | ۱۴۸۳ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۶۲۴ | ۱۱۰۷۹ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۵۷۱ | ۴۵۴۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۹۷ | ۱۳۸۶ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۳۵۶ | ۵۳۴۲ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۸۴۷ | ۳۷۰۳ |
باشگاه خبرنگاران
true
true
true
true




