true
true
true
true
رنو تندر E2 دو ایربگ در بازار به قیمت ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش شعاع مشرق، قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار به شرح جدول زیر است:
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سمند LX | ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان |
| پژو GLX 405 | ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۲۸ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان |
| پژو SLX 405 | ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان |
| رانا LX | ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان |
| رنو تندر E2 دو ایربگ | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان |
| سایپا SE 111 | ۲۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان |
| سایپا SE 131 | ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
| تیبا ۲ هاچ بک SX | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان |
| برلیانس V5 | ۸۱ میلیون تومان | ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای | ۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| رنو پارس تندر دو ایربگ | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| لیفان X50 دنده ای | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| جک J5 | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| مزدا ۳ تیپ ۳ صندوقدار | ۱۰۴ میلیون تومان | – |
| MVM 530 | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان |
true
true
true
true





